Veja também: Linha do Tempo dos casos de COVID-19 em Manaus / Linha do Tempo dos casos de COVID-19 no Brasil
Nesta página encontra-se a linha do tempo dos casos de COVID-19 no estado do Amazonas.
- A Fig. 1 mostra a distribuição dos casos confirmados de infecção por coronavírus nas 62 cidades do Estado do Amazonas;
- Na Fig. 2 são apresentados os números de casos diários confirmados desde o primeiro caso confirmado no estado, em 13/03/2020, juntamente com a respectiva linha de tendência (filtro média-móvel de 7 dias);
- Na Fig. 3 é destacada a linha do tempo de óbitos diários¹, juntamente com a respectiva linha de tendência (filtro média-móvel de 7 dias);
- Já a Fig. 4 indica o total de internações de casos confirmados de COVID-19 no Estado. Este total compreende tanto as UTI's quanto os Leitos Clínicos de todos os hospitais públicos e privados ocupados por pacientes infectados por coronavírus no AM;
- A vacinação diária no Amazonas é mostrada na Fig. 5.
- A Fig. 6 ilustra a evolução no tempo dos respectivos valores acumulados (total) de Casos Confirmados, Óbitos e quantidade de pessoas fora do período de transmissão da COVID-19.
- A Fig. 7 apresenta a linha do tempo dos casos confirmados² de COVID-19 (acumulado) nas cidades do interior do AM.
- A Fig. 8 apresenta a linha do tempo dos óbitos³ por COVID-19 (acumulado) nas cidades do interior do AM.
- Finalmente, a Fig. 9 apresenta a distribuição dos casos confirmados em pessoas internadas ou isoladas, óbitos e pessoas fora do período de transmissão da COVID-19 (acumulado) no AM.
A Tabela 1 apresenta o acumulado do dia do número de Casos Confirmados e Óbitos, além dos valores de incidência, que corresponde ao total de pessoas infectadas dividido pela população total de cada cidade do AM.
Tabela 1. Casos confirmados (acumulado), óbitos (acumulado) e incidência (Total de Casos/População) em 01/08/2021
Casos (C ) | Óbitos (M) | População (P) | Incidência = C/P | |
______________________ | __________ | __________ | ______________ | _____________ |
Alvarães | 2.902 | 46 | 16.041 | 18,09% |
Amaturá | 2.371 | 18 | 11.536 | 20,55% |
Anamã | 1.888 | 10 | 13.614 | 13,87% |
Anori | 1.905 | 32 | 21.010 | 9,07% |
Apuí | 1.457 | 31 | 21.973 | 6,63% |
Atalaia do Norte | 2.825 | 10 | 19.921 | 14,18% |
Autazes | 2.889 | 95 | 39.565 | 7,30% |
Barcelos | 4.437 | 60 | 27.502 | 16,13% |
Barreirinha | 2.436 | 63 | 32.041 | 7,60% |
Benjamin Constant | 2.709 | 87 | 42.984 | 6,30% |
Beruri | 2.292 | 34 | 19.679 | 11,65% |
Boa Vista do Ramos | 976 | 12 | 19.207 | 5,08% |
Boca do Acre | 2.669 | 27 | 34.308 | 7,78% |
Borba | 2.411 | 69 | 41.161 | 5,86% |
Caapiranga | 684 | 22 | 13.081 | 5,23% |
Canutama | 1.363 | 8 | 15.629 | 8,72% |
Carauari | 6.724 | 55 | 28.294 | 23,76% |
Careiro Castanho | 4.439 | 85 | 37.869 | 11,72% |
Careiro da Várzea | 1.016 | 25 | 30.225 | 3,36% |
Coari | 9.504 | 230 | 85.097 | 11,17% |
Codajás | 2.603 | 24 | 28.637 | 9,09% |
Eirunepé | 4.205 | 33 | 35.273 | 11,92% |
Envira | 2.695 | 11 | 20.033 | 13,45% |
Fonte Boa | 1.599 | 39 | 17.609 | 9,08% |
Guajará | 1.691 | 28 | 16.678 | 10,14% |
Humaitá | 8.053 | 149 | 55.080 | 14,62% |
Ipixuna | 5.476 | 19 | 29.689 | 18,44% |
Iranduba | 8.904 | 166 | 48.296 | 18,44% |
Itacoatiara | 9.835 | 315 | 101.337 | 9,71% |
Itamarati | 965 | 9 | 7.851 | 12,29% |
Itapiranga | 3.092 | 43 | 9.148 | 33,80% |
Japurá | 1.036 | 9 | 2.755 | 37,60% |
Juruá | 985 | 15 | 14.712 | 6,70% |
Jutaí | 2.812 | 35 | 14.317 | 19,64% |
Lábrea | 7.005 | 80 | 46.069 | 15,21% |
Manacapuru | 9.569 | 391 | 97.377 | 9,83% |
Manaquiri | 1.791 | 52 | 32.105 | 5,58% |
Manaus | 197.382 | 9.313 | 2.182.763 | 9,04% |
Manicoré | 4.694 | 103 | 55.751 | 8,42% |
Maraã | 2.438 | 23 | 18.224 | 13,38% |
Maués | 4.908 | 129 | 63.905 | 7,68% |
Nhamundá | 1.875 | 36 | 21.173 | 8,86% |
Nova Olinda do Norte | 2.632 | 67 | 37.378 | 7,04% |
Novo Airão | 2.392 | 33 | 19.454 | 12,30% |
Novo Aripuanã | 2.033 | 30 | 25.644 | 7,93% |
Parintins | 10.027 | 355 | 114.273 | 8,77% |
Pauini | 2.766 | 22 | 19.426 | 14,24% |
Presidente Figueiredo | 6.205 | 101 | 36.279 | 17,10% |
Rio Preto da Eva | 4.816 | 79 | 33.347 | 14,44% |
Santa Isabel do Rio Negro | 2.745 | 53 | 25.156 | 10,91% |
Santo Antônio do Içá | 1.858 | 44 | 21.602 | 8,60% |
São Gabriel da Cachoeira | 8.103 | 108 | 45.564 | 17,78% |
São Paulo de Olivença | 5.269 | 66 | 39.299 | 13,41% |
São Sebastião do Uatumã | 1.576 | 18 | 14.020 | 11,24% |
Silves | 1.384 | 22 | 9.171 | 15,09% |
Tabatinga | 3.315 | 125 | 65.844 | 5,03% |
Tapauá | 1.943 | 22 | 17.156 | 11,33% |
Tefé | 9.789 | 198 | 59.849 | 16,36% |
Tonantins | 1.358 | 33 | 18.755 | 7,24% |
Uarini | 1.969 | 26 | 13.540 | 14,54% |
Urucará | 2.500 | 53 | 16.256 | 15,38% |
Urucurituba | 2.698 | 35 | 23.065 | 11,70% |
TOTAL | 416.888 | 13.531 | 4.144.597 | 10,06% |
Fig. 1 - COVID-19 - Mapa do Amazonas com a indicação do percentual de pessoas infectadas, casos confirmados e óbitos (Acumulado - Fonte: FVS-AM)
Fig. 2 - Casos diários confirmados de COVID-19 no Estado do Amazonas (Fonte: FVS-AM)
Fig. 3 - Óbitos diários por COVID-19 no Amazonas (Fonte: FVS-AM)
Fig. 4 - Total de internações (UTI/Leitos de Hospitais Públicos e Privados) por COVID-19 no Estado do Amazonas (Fonte: FVS-AM)
Fig. 5 - Número de doses de vacinas aplicadas por dia no AMAZONAS (Fonte: FVS-AM)
Fig. 6 - Casos Confirmados, Óbitos e Curados COVID-19 no Estado do Amazonas (Acumulado - Fonte: FVS-AM)
Fig. 7 - Linha do Tempo dos Casos Confirmados de COVID-19 nas cidades do interior do Amazonas (Acumulado - Fonte: FVS-AM)
(Clique no nome da cidade, na legenda, para habilitar ou desabilitar a apresentação da curva)
Fig. 8 - Linha do Tempo dos Óbitos por COVID-19 nas cidades do interior do Amazonas (Acumulado - Fonte: FVS-AM)
(Clique no nome da cidade, na legenda, para habilitar ou desabilitar a apresentação da curva)
Fig. 9 - Linha do Tempo da distribuição dos Casos Confirmados de COVID-19 no Amazonas em Recuperados, Isolados (em domicílio e hospital) e Óbitos (Acumulado - Fonte: FVS-AM)
________
¹ Aqui quero registrar minhas condolências a todas as famílias que perderam entes queridos nesta pandemia. A dor da perda é incomensurável e nada que se possa dizer é capaz de amenizar o sofrimento. Minha intenção ao apresentar estas estatísticas, além da científica, é a de contribuir na conscientização da gravidade desta terrível doença. Meus sinceros votos de força, saúde, coragem e sabedoria a todos vocês!
² ³ Como são valores acumulados, as linhas destes gráficos devem ter somente trechos constantes e crescentes. Pode-se notar que, em alguns trechos tanto no gráfico de óbitos quanto no de casos há queda nos valores. Isto se deve a inconsistências nos valores publicados nos boletins da FVS-AM. Houve vários casos em que se publicou um determinado valor e no boletim do dia seguinte foi corrigido por um valor menor. Para manter a fidelidade aos boletins publicados, optou-se por manter o valor original do dia anterior e só corrigir os valores nos dias seguintes.